Качая железО
Зарегистрироваться
- запомнить
Забыли пароль?

  Форум
  Новичку
  Нужно знать
  Питание
  Упражнения
  Для женщин
  Вейдер
  Системы
  Книги
  Журналы
  СпортЗалы
  ЧаВо
  Химия
  Фотографии
  Юмор





Идеальные пропорции тела

Как определить свой процент жира?

Перетренированность.

Тренируйся всегда и везде (базовая программа с гантелями).

Пирамида.

Антология успеха.

10 мощных тренировочных секретов.

10 правил для массы.

Как продолжать тренироваться когда мышцы сказали "хватит".

Мужская структура мышц.

Женская структура мышц.

Функции мышц.

Секс и культуризм.


Идеальные пропорции

В данных таблицах представлены сведения о пропорциях тела человека, занимающегося бодибилдингом. К этим результатам должен стремится каждый уважающий себя бодибилдер, но эти пропорции тела являются идеальными, так что не расстраивайтесь, если под них не подходите.

ТАБЛИЦА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ШКОЛЫ Д. УАЙДЕРА

Рост,см Вес,кг Плечо,см Шея,см Грудная клетка,см Талия,см Бедро,см Голень,см
152,5 58,5 38,0 38,0 101,5 67,5 53,0 37,0
157 63,5 39,5 39,0 104,5 70,0 55,5 38,0
162,5 70,5 40,5 40,5 111,0 76,0 57,0 39,5
167 79,0 42,0 42,0 116,5 78,5 58,5 40,0
172 83,5 43,0 43,0 118,5 80,0 59,5 40,5
177 90,0 44,0 44,0 121,5 82,5 62, 41,5
183 95,0 45,0 45,0 124,0 84,0 63,5 42,5
188 99,0 46,0 46,0 127,0 85,0 65,0 43,0

ТАБЛИЦА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ МАРСЕЛЯ РУЭ

Рост,см Вес,кг Шея,см Бицепс,см Грудь,см Талия,см Бедро,см Голень,см
165 65,0 35,0 35,0 105 75 55,0 35
166 66,5 35,5 35,5 106 76 55,5 35,5
167 68,0 36,0 36,0 107 77 56,0 36,0
168 69,5 36,5 36,5 108 78 56,5 36,5
169 71,0 37,0 37,0 109 79 57,0 37,0
170 72,5 37,5 37,5 110 80 57,5 37,5
171 74,0 38,0 38,0 111 81 58,0 38,0
172 75,5 38,5 38,5 112 82 58,5 38,5
173 77,0 39,0 39,0 113 83 59,0 39,0
174 78,5 39,5 39,5 114 84 59,5 39,5
175 80,0 40,0 40,0 115 85 60,0 40,0
176 81,5 40,5 40,5 116 86 60,5 40,5
177 83,0 41,0 41,0 117 87 61,0 41,0
178 84,5 41,5 41,5 118 88 61,5 41,5
179 86,0 42,0 42,0 119 89 62,0 42,0
180 87,5 42,5 42,5 120 90 62,5 42,5
181 89,0 43,0 43,0 121 91 63,0 43,0
182 90,5 43,5 43,5 122 92 63,5 43,5
183 92,0 44,0 44,0 123 93 64,0 44,0
184 93,5 44,5 44,5 124 94 64,5 44,5
185 95,0 45,0 45,0 125 95 65,0 45,0
gonki
strelyalki
tanki
zombi